相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车,电气 |
| 恒温恒湿试验箱的技术参数 | |||||||||
| 恒温恒湿试验箱产品选型参数 | |||||||||
| 型号 | SH025(250升) | ||||||||
| 工作室尺寸mm | 600×520×800 | ||||||||
| 1020×850×1900 | |||||||||
| 运行方式 | 定值运行 | ||||||||
| 技术参数 | 温度上限 | +100℃(或+150℃) | |||||||
| 温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 30~98%RH | ||||||||
| 湿度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
| 升温时间 | 35min(20℃~100℃) | ||||||||
| 降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | ||||||||
| 制冷机组 | 进口全封闭压缩机组(环保型) | ||||||||
| 制 | |||||||||
| 冷 | |||||||||
| 系 | 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||
| 统 | 冷却方式 | 风冷 | |||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
| 加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||||||
| 加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||||||
| 除湿方式 | 低温除湿 | ||||||||
| 循环风机 | 轴流风机 | ||||||||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||||||
| 材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||||
| 标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电中空玻璃观察窗 | ||||||||
| 可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | ||||||||
| 电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
| 产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | ||||||||
| 试验标准 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
| 功率(KW) | 5 | ||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫